| COUNTRY | CURRENCY |
|---|---|
| Argentina | Peso |
| Australia | Australian Dollar |
| Austria | Euro |
| Belgium | Euro |
| Canada | Canadian Dollar |
| China | Yuan |
| Finland | Euro |
| France | Euro |
| Germany | Euro |
| Greece | Euro |
| Italy | Euro |
| Japan | Yen |
| Korea | Won |
| Mexico | Mexican New Peso |
| The Netherlands | Euro |
| New Zealand | New Zealand Dollar |
| Norway | Norwegian Krone |
| Russia | Rouble |
| Singapore | Singapore Dollar |
| South Africa | Rand |
| Spain | Euro |
| Sweden | Swedish Krona |
| Switzerland | Swiss Franc |
| United Kingdom | Pound Sterling |
| United States of America | US Dollar |
May 3, 2014
General Awareness about Countries and Currency
Labels:
General Knowledge
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Popular Posts
- TAMILNADU Circle : Direct Recruitment Examination for Multi-Tasking Staff ( MTS )
- Answer Key of PA/SA Exam held in Kerala Circle on 27/04/2014
- PA/SA Exam Solved Questions/Answer Key 2014: Odisha Circle
- Maharashtra Postal/Sorting Assistant 2014 Revised Result Out
- Reasoning and Analytical Ability questions for PA/SA Exam
No comments:
Post a Comment